Kraftfull och ergonomisk batterilövblås för dig som fritidsanvändare med stora ytor och dig som yrkesanvändare. Perfekt till att städa undan löv, gräsklipp och skräp på t.ex. lekplatser och parkeringar. 40% mer blåskraft än sin föregångare och dessutom lägre vikt. Utrustad med ett runt munstycke, mjukt handtag och blåsrör med inställbar längd.
Platt munstycke som ger ett riktat, kraftigare luftflöde finns som extra tillbehör.
Batteridriftstid med AP 100 min 1) | upp till 11 |
Batteridriftstid med AP 200 min 1) | upp till 17 |
Batteridriftstid med AP 300 min 1) | upp till 21 |
Batteridriftstid med AP 300 S min | upp till 26 |
Batteridriftstid med AR 1000 min 1) | upp till 57 |
Batteridriftstid med AR 2000 min 1) | upp till 84 |
Batteridriftstid med AR 2000 L min 1) | upp till 90 |
Batteridriftstid med AR 3000 min 1) | upp till 105 |
Batteridriftstid med AR 3000 L min 1) | upp till 140 |
Max. lufthastighet med platt munstycke m/s | 76 |
max ANSI-lufthastighet vid munstycket, platt, Prospekt_ mph | 170 |
Blåskraft N 2) | 15 |
ANSI-luftgenomströmning med runt munstycke cf/min | 459 |
Ljudeffektnivå dB(A) 3) | 90 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 3) | 79 |
Luftgenomströmning med platt munstycke m³/h | 710 |
ANSI-luftgenomströmning med platt munstycke_Prospekt cf/min | 418 |
Luftgenomströmning med runt munstycke m³/h | 780 |
Max. lufthastighet mph | 154 |
Max. lufthastighet m/s | 69 |
Märkspänning V | 36 |
Vibrationsvärde höger m/s² 4) | 0,5 |
Vikt utan batteri kg | 2,8 |
1) Användningstider är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde
2) Kombination av lufthastighet och luftflöde
3) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) K-Faktor enl. RL 2006/42/EG = 2 m/s²